Testes foram feitos por mim e pude ver que o google maps está muito bom, posso dizer que está tão bom quanto os gps, pois além de mostrar onde fica os lugares ele te mostra, O que e Como fazer para chegar no lugar que deseja.
Veja um exemplo na screen abaixo :
Clique na imagem para ter melhor visualização.
Observando bem a imagem acima podemos perceber que o google da a opção de escolher se vai querer saber a rota até o local desejado de 3 formas: 1.De carro, 2. De transporte Público, 3. A pé. Eu escolhi de carro para mostrar o exemplo.
O google mostra As rotas, os Quilômetros e o tempo da rota, e isso facilita muito mais para quem está no volante.
Outro fator muito legal é que ele te mostra como chegar até a cidade desejada , no meu caso Feira de Santana.
Observe abaixo :São Paulo |
| 1. Siga na direção norte na Av. Vinte e Três de Maio | ||
230 m | ||
| 2. Continue para Av. Nove de Julho | ||
450 m | ||
| 3. Continue para Av. Prestes Maia | ||
900 m | ||
| 4. Continue para Av. Tiradentes - Pista Central | ||
800 m | ||
| 5. Continue para Av. Santos Dumont | ||
500 m | ||
| 6. Vire à esquerda na Av. do Estado | ||
800 m | ||
| 7. Continue para Av. Marginal Tietê/ | ||
350 m | ||
| 8. Mantenha-se à esquerda na bifurcação | ||
3,9 km | ||
| 9. Continue para Av. Cda. Elisabete de Robiano/ | ||
2,6 km | ||
| 10. Continue para Av. Rogério Alves de Toledo | ||
1,3 km | ||
| 11. Continue para Av. Cda. Elisabete de Robiano/ | ||
2,4 km | ||
| 12. Continue para Rod. Ayrton Senna da Silva Estrada com pedágio em alguns trechos | ||
48,9 km | ||
| 13. Curva suave à esquerda na Rod. Gov. Carvalho Pinto Estrada com pedágio em alguns trechos | ||
69,5 km | ||
| 14. Pegue a saída em direção a Rod. Pres. Dutra | ||
600 m | ||
| 15. Curva suave à direita na Rod. Pres. Dutra Estrada com pedágio em alguns trechos | ||
185 km | ||
| 16. Pegue a saída em direção a BR-393 | ||
750 m | ||
| 17. Curva suave à esquerda na BR-393 | ||
3,3 km | ||
| 18. Continue para Rod. Lúcio Meira | ||
850 m | ||
| 19. Continue para R. Carlos Chagas/ | ||
800 m | ||
| 20. Curva suave à direita na R. Dois | ||
17 m | ||
| 21. Curva suave à direita na Ac. p/ | ||
17 m | ||
| 22. Vire à direita para pegar a Av. Trabalhadores | ||
2,3 km | ||
| 23. Continue para Av. Getúlio Vargas/ | ||
2,4 km | ||
| 24. Continue para BR-393 | ||
29,7 km | ||
| 25. Pegue a rampa de acesso a BR-393 | ||
170 m | ||
| 26. Curva suave à esquerda na BR-393 | ||
23,4 km | ||
| 27. Vire à esquerda na Estr. da Glória | ||
30,7 km | ||
| 28. Vire à esquerda na BR-393 | ||
1,2 km | ||
| 29. Vire à direita para permanecer na BR-393 | ||
33,8 km | ||
| 30. Curva suave à direita na Rod. Washington Luiz | ||
600 m | ||
| 31. Pegue a saída | ||
400 m | ||
| 32. Continue em frente | ||
290 m | ||
| 33. Continue em frente na BR-393 | ||
23,2 km | ||
| 34. Vire à esquerda na R. Pedro Fernandes | ||
750 m | ||
| 35. Continue para R. Pres. Dutra/ | ||
8,0 km | ||
| 36. Vire à esquerda na R. Heitor Marques de Carvalho | ||
200 m | ||
| 37. Continue para R. Mal. Floriano Peixoto | ||
1,4 km | ||
| 38. Continue para R. Maurício de Abreu | ||
750 m | ||
| 39. Continue para R. Rafael Langoni/ | ||
31,7 km | ||
| 40. Curva suave à esquerda na BR-116 | ||
39 m | ||
| 41. Continue para Pte. Eng. Régis Bitencourt | ||
450 m | ||
| 42. Continue para BR-116 | ||
138 km | ||
| 43. Vire à esquerda para permanecer na BR-116 | ||
40,8 km | ||
| 44. Vire à esquerda para permanecer na BR-116 | ||
46,0 km | ||
| 45. Na rotatória, pegue a 2ª saída para a rampa de acesso à BR-116 | ||
93 m | ||
| 46. Pegue a BR-116 | ||
24,9 km | ||
| 47. Vire à esquerda para permanecer na BR-116 | ||
75,8 km | ||
| 48. Vire à direita para permanecer na BR-116 | ||
208 km | ||
| 49. Curva suave à esquerda na Av. Alfredo Sá | ||
4,8 km | ||
| 50. Continue para BR-116 | ||
535 km | ||
| 51. Na rotatória, pegue a 2ª saída para a rampa de acesso à BR-116 | ||
130 m | ||
| 52. Pegue a BR-116 | ||
1,7 km | ||
| 53. Na rotatória, pegue a 3ª saída para a rampa de acesso | ||
70 m | ||
| 54. Continue em frente | ||
150 m | ||
| 55. Continue em frente na BR-116 | ||
242 km | ||
| 56. Sair na Av. do Contorno | ||
4,3 km | ||
| 57. Vire à esquerda na R. Papa João XXIII | ||
1,0 km | ||
| 58. Vire à direita na R. Ituba | ||
83 m | ||
| 59. Curva suave à direita na R. do Araújo | ||
7 m | ||
| 60. R. do Araújo faz uma curva à esquerda e se torna Av. Gov. João Durval | ||
400 m |
Feira de Santana - BA |
Bom vejo que a cada dia o Google cresce e evolui seus projetos espero que o Maps evolua e com isso vire um dos melhores GPS.
Ps: O google Maps contém erros ainda, segundo a Lisberne dentro da cidade ele vai pela contramão.


9 comentários:
Poxa, bastante interessante esse digamos que "GPS" do google, eu mesma não sabia.
Muito bom!
:)
Muito obrigado Bel. Que bom que gostou do nosso artigo!
mas dentro da cidade ele faz caminhos pela contramao...
Obrigado por me alertar lisberne. ^^. Post refeito!
Não acho que o Google Maps vá substituir o GPS tão cedo. Utilizar o GPS é muito mais barato do que o Google Maps, e sabe por que? O sistema do GPS funciona com satélite, o aparelho se conecta diretamente ao satélite para obter as informações do lugar, e o do Google precisa de internet para se conectar aos servidores do Google, se limitando a antenas de comunicação, além de ser muito mais lento de ser carregado, dependendo da conexão do usuário.
Bom, Elvis. Gostei muito do seu raciocinio concordo com você! "Bom vejo que a cada dia o Google cresce e evolui seus projetos espero que o Maps evolua e com isso vire um dos melhores GPS." Eu disse. então ainda não é um GPS. Obrigado pelo coment.
Legal mas a função do GPS não é dizer para onde se vai, nem como, mas ONDE você está. O Google maps é "apenas" um super mapa mundial inacreditavelmente preciso, inclusive com o Street View ficou imbatível. Mas ainda não diz onde você está.
Google maps e um GPS na verdade.No Android (sistema operacional de celular do google) basta ativa o sinal de GPS e abri google maps que funciona como um GPS comum que muitos usam por ai. Com mais recursos do que os normais na verdade.
o google maps se for movel é um gps, como diz o comentário acima
Postar um comentário